head(n=5) ---> DataFrame
df.head(n=5)
tail(n=5) ---> DataFrame
df.tail(n=5)
describe(include=None, exclude=None)---> DataFrame
df.describe()
df.describe(include='all')
allとすると、すべての列の統計量を算出できます
info()———>Nonetype
df.info()
drop(labels=None,axis=0,index=None,columns=None,level=None,inplace=False,error='raise') ---> DataFrame
| 引数 | デフォルト | 型 | 説明 |
| labels | None | ラベル名orラベル名のリスト | 削除したい行or列のラベル |
| axis | 0 | 0 or 1 | 0 : 行を削除 1 : 列を削除 |
| index | None | ラベル名orラベル名のリスト | 削除したい行のラベル名を指定 |
| columns | None | ラベル名orラベル名のリスト | 削除したい列のラベル名を指定 |
| level | None | 階層名 | マルチインデックスのときのみ有効。 |
| inplace | False | boolean | Trueのとき、直接データが削除される Falseのとき、データは削除されないので他の変数に代入したりして使う |
| error | 'raise' | 'raise' or 'ignore' | エラーを無視するかどうか |
df.drop(axis=1, labels='age')
df.drop(columns='age')